Promocja obowiązuje do 14.11.2025 lub do wyczerpania zapasów

SERIA HORIZON
PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE
Elektryczno-hydrauliczne
Opis ogólny
Trzy różne wysokości instalacji:
4170 – 4055 – 3940 mm.
Obie kolumny wyposażone są w bezobsługowy siłownik.
- Szeroka regulacja.
- Wyłącznik krańcowy w standardzie.
- Udźwig: 3,5 tony.
- Duży zakres regulacji podkładek.
- Sterowanie przyciskami.
Cechy techniczne
- Idealna synchronizacja wózków dzięki systemowi hydraulicznemu – bez linek, z precyzyjnym wyrównaniem.
- Możliwość montażu w węższej konfiguracji, odpowiedniej dla warsztatów o ograniczonej przestrzeni roboczej.
- Szybka instalacja.
- Zwiększona prędkość podnoszenia.
- Automatyczna blokada bezpieczeństwa ramion – blokuje się samoczynnie i zwalnia automatycznie po opuszczeniu ramienia do podłoża.
KONFIGURACJE
| Model | Kod | Wersja | Zasilanie |
|---|---|---|---|
| KPH35 | RAV.KPH35.197245 | standardowa | 400/3/50 Hz |
| KPH35M | RAV.KPH35.197252 | średnia | 400/3/50 Hz |
| KPH35RM | RAV.KPH35.197276 | średnia – samochody sportowe | 400/3/50 Hz |
| KPH35EVP | RAV.KPH35.197283 | premium – pojazdy elektryczne | 400/3/50 Hz |
Mechaniczny system zabezpieczeń typu „harpun” zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas parkowania.
Zabezpieczenie mechaniczne jest aktywne przez cały czas.
Tłoczysko jest zintegrowane wewnątrz kolumny, dzięki czemu nie jest narażone na uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi.






Dane techniczne
| Parametr | KPH35 | KPH35M | KPH35RM | KPH35EVP |
|---|---|---|---|---|
| Wersja | standard | średnia | średnia – samochody sportowe | premium – pojazdy elektryczne |
| Udźwig | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Maks. wysokość podnoszenia | 2011 mm | 2011 mm | 2009 mm | 2011 mm |
| Czas podnoszenia | 32 s | 32 s | 32 s | 32 s |
| Min. wysokość podkładki | 102 mm | 102 mm | 80 mm | 96 mm |
| Maks. wysokość podkładki | 161 mm | 161 mm | 125 mm | 156 mm |
| Wysokość kolumny | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Szerokość przejazdu | 2456 mm | 2456 mm | 2456 mm | 2456 mm |
| Min. wysokość pomieszczenia | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm |
| Układ ramion | asymetryczny | asymetryczny | asymetryczny | asymetryczny |
| Min. długość przedniego ramienia | 550 mm | 550 mm | 585 mm | 668 mm |
| Maks. długość przedniego ramienia | 1105 mm | 1105 mm | 1195 mm | 1143 mm |
| Min. długość tylnego ramienia | 876 mm | 876 mm | 585 mm | 686 mm |
| Maks. długość tylnego ramienia | 1473 mm | 1473 mm | 1195 mm | 1474 mm |
| Moc silnika | 1 × 2,6 kW | 1 × 2,6 kW | 1 × 2,6 kW | 1 × 2,6 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Wysokość instalacji | 3940–4170 mm | 3940–4170 mm | 3940–4170 mm | 3940–4170 mm |
📞 ZAPYTAJ O CENĘ:
Dowiedz się więcej o cenie, dostępnych konfiguracjach i terminie dostawy.
CARTEC Polska – Wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów
📍 Katowice | ☎️ +48 [728985910] | ✉️ [biuro@cartec-polska.pl]
🌐 www.cartec-polska.pl
Powyższe ceny nie zawierają kosztów montażu. Oferta dotyczy urządzeń w lokalizacji Katowice. Transport wyceniany jest dodatkowo, w zależności od lokalizacji
